<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incredibul and his Fantastic World &#187; Infografik</title>
	<atom:link href="http://scramlings.de/incredibul/blog/tag/infografik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scramlings.de/incredibul/blog</link>
	<description>Blog und Portfolio von Christophe Chan Hin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tobias Lunchbreaths charmante und informative Illustrationen</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/12/15/tobias-lunchbreaths-charmante-und-informative-illustrationen/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/12/15/tobias-lunchbreaths-charmante-und-informative-illustrationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Sahnig]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Lunchbreath]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Flickr Set von Tobias Lunchbreath (nicht sein echter Name) aus Chicago finden sich charmante Infografiken und Alltagsbeobachtungen, die mir immer wieder unglaublich Spaß machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/lunchbreath3.jpg" alt="lunchbreath3" title="lunchbreath3" width="490" height="349" class="alignnone size-full wp-image-707" /> </p>
<p><img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/lunchbreath1.jpg" alt="lunchbreath1" title="lunchbreath1" width="499" height="500" class="alignnone size-full wp-image-705" /></p>
<p><img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/lunchbreath2.jpg" alt="lunchbreath2" title="lunchbreath2" width="500" height="347" class="alignnone size-full wp-image-706" /></p>
<p>Auf dem <a href="http://www.flickr.com/photos/lunchbreath">Flickr Set von Tobias Lunchbreath</a> (nicht sein echter Name) aus Chicago finden sich charmante Infografiken und Alltagsbeobachtungen, die mir immer wieder unglaublich Spaß machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/12/15/tobias-lunchbreaths-charmante-und-informative-illustrationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wundervolle Infografik zur Schweinegrippe</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/11/26/wundervolle-infografik-zur-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/11/26/wundervolle-infografik-zur-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[David McCandless]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Information is Beautiful]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[via Information is beautiful Einer meiner Lieblingsblogs zum Thema Design ist Information is Beautiful, wo es ständig wundervolle Informationsgrafiken zu bestaunen gibt. Die letzte zur Schweinegrippe fand ich besonders informativ. Nach der Infografik müsste ich die Impfung nicht machen. Entschlossen habe ich mich trotzdem immer noch nicht. Aber der arme David McCandless (der die Infografik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/H1N1_550.png" alt="H1N1_550" title="H1N1_550" width="540" height="3202" class="alignnone size-full wp-image-687" /><br /><small>via <a href="http://www.informationisbeautiful.net/2009/is-the-h1n1-swine-flu-vaccine-safe/">Information is beautiful</a></small></p>
<p>Einer meiner Lieblingsblogs zum Thema Design ist <a href="http://www.informationisbeautiful.net">Information is Beautiful</a>, wo es ständig wundervolle Informationsgrafiken zu bestaunen gibt. Die letzte zur Schweinegrippe fand ich besonders informativ. Nach der Infografik müsste ich die Impfung nicht machen. Entschlossen habe ich mich trotzdem immer noch nicht. Aber der arme David McCandless (der die Infografik gemacht hat) hatte es nach eigener Aussage ganz schön schwer, die Fakten zusammenzutragen.</p>
<blockquote><p>It was hell on earth to research. There’s a jungle of science around H1N1. Very hard to hack through. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/11/26/wundervolle-infografik-zur-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

