<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incredibul and his Fantastic World &#187; cognitive media</title>
	<atom:link href="http://scramlings.de/incredibul/blog/tag/cognitive-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scramlings.de/incredibul/blog</link>
	<description>Blog und Portfolio von Christophe Chan Hin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crises of Capitalism – Animierter Vortrag</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/07/05/crises-of-capitalism-%e2%80%93-animierter-vortrag/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/07/05/crises-of-capitalism-%e2%80%93-animierter-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[cognitive media]]></category>
		<category><![CDATA[David Harvey]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Der Soziologe David Harvey gab an der Londoner Royal Society of Arts eine gute Präsentation, in der er die Finanzkrise aus Marxistischer Sicht analysierte. Die Leute von cognitive media haben das ganze (wie immer) großartig animiert. Mehr Animationen gibt es auf dem blog von cognitive media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="video"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qOP2V_np2c0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qOP2V_np2c0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Der Soziologe David Harvey gab an der Londoner Royal Society of Arts eine gute Präsentation, in der er die Finanzkrise aus Marxistischer Sicht analysierte. Die Leute von <a href="http://cognitivemedia.co.uk/">cognitive media</a> haben das ganze (wie immer) großartig animiert. Mehr Animationen gibt es auf dem <a href="http://cognitivemedia.co.uk/wp/">blog von cognitive media</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/07/05/crises-of-capitalism-%e2%80%93-animierter-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

