<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incredibul and his Fantastic World &#187; Illustration</title>
	<atom:link href="http://scramlings.de/incredibul/blog/category/design/illustration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scramlings.de/incredibul/blog</link>
	<description>Blog und Portfolio von Christophe Chan Hin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pascal Campion über Zeichnen und Illustration</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/07/20/pascal-campion-uber-zeichnen-und-illustration/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/07/20/pascal-campion-uber-zeichnen-und-illustration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Character Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirational Artist]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Campion]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Sehr inspirierend, was Pascal Campion hier über das Zeichnen und Illustrieren sagt. Und sehr wahr! Die vielen Skizzenbücher, die man niemals zu Gesicht bekommen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="video"><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13387502&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13387502&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object></p>
<p>Sehr inspirierend, was Pascal Campion hier über das Zeichnen und Illustrieren sagt. Und sehr wahr! Die vielen Skizzenbücher, die man niemals zu Gesicht bekommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/07/20/pascal-campion-uber-zeichnen-und-illustration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgefahrene Animation: „Love &amp; Theft“</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/05/06/abgefahrene-animation-%e2%80%9elove-theft%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/05/06/abgefahrene-animation-%e2%80%9elove-theft%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Hykade]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnfick]]></category>
		<category><![CDATA[Love&Theft]]></category>
		<category><![CDATA[OMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[via:drawn! Wow. Oh Wow. Mir ist noch immer nicht ganz klar, was ich da eben gesehen habe, aber ich musste mir mehrfach den Speichel aus dem Mundwinkel abwischen. Irre. Dahinter steckt der deutsche Animator Andreas Hykade. Dass der 1968 geboren wurde, passt ja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="video"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ikcd3USx4VY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ikcd3USx4VY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><br /><small>via:<a href="http://drawn.ca/2010/05/05/love-theft-a-head-cracking-short-animation-from-andreas-hykade/">drawn!</a></small></p>
<p>Wow. Oh Wow. Mir ist noch immer nicht ganz klar, was ich da eben gesehen habe, aber ich musste mir mehrfach den Speichel aus dem Mundwinkel abwischen. Irre. Dahinter steckt der deutsche Animator Andreas Hykade. Dass der 1968 geboren wurde, passt ja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2010/05/06/abgefahrene-animation-%e2%80%9elove-theft%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobias Lunchbreaths charmante und informative Illustrationen</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/12/15/tobias-lunchbreaths-charmante-und-informative-illustrationen/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/12/15/tobias-lunchbreaths-charmante-und-informative-illustrationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Sahnig]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Lunchbreath]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Flickr Set von Tobias Lunchbreath (nicht sein echter Name) aus Chicago finden sich charmante Infografiken und Alltagsbeobachtungen, die mir immer wieder unglaublich Spaß machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/lunchbreath3.jpg" alt="lunchbreath3" title="lunchbreath3" width="490" height="349" class="alignnone size-full wp-image-707" /> </p>
<p><img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/lunchbreath1.jpg" alt="lunchbreath1" title="lunchbreath1" width="499" height="500" class="alignnone size-full wp-image-705" /></p>
<p><img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/lunchbreath2.jpg" alt="lunchbreath2" title="lunchbreath2" width="500" height="347" class="alignnone size-full wp-image-706" /></p>
<p>Auf dem <a href="http://www.flickr.com/photos/lunchbreath">Flickr Set von Tobias Lunchbreath</a> (nicht sein echter Name) aus Chicago finden sich charmante Infografiken und Alltagsbeobachtungen, die mir immer wieder unglaublich Spaß machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/12/15/tobias-lunchbreaths-charmante-und-informative-illustrationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milton Glaser (zeichnend) über das Zeichnen</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/10/15/milton-glaser-zeichnend-uber-das-zeichnen/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/10/15/milton-glaser-zeichnend-uber-das-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Legende]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Glaser]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Die lebende Legende Milton Glaser, großes Vorbild von Illustratoren und Grafikdesignern auf der ganzen Welt (Ihr kennt das I love NY Logo? Milton Glaser). Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, angucken und dem Guru zuhören.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="video"><object width="560" height="308"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6986303&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6986303&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="308"></embed></object></p>
<p>Die lebende Legende <a href="http://www.miltonglaser.com/">Milton Glaser</a>, großes Vorbild von Illustratoren und Grafikdesignern auf der ganzen Welt (Ihr kennt das I love NY Logo? Milton Glaser). Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, angucken und dem Guru zuhören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/10/15/milton-glaser-zeichnend-uber-das-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Höhne hört mit dem Rauchen auf.</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/09/09/frank-hohne-hort-mit-dem-rauchen-auf/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/09/09/frank-hohne-hort-mit-dem-rauchen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[berlinerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Höhne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Hört sich erstmal gar nicht spektakulär an, was Frank Höhne da gemacht hat: Ein Buch, um mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn Frank Höhne nicht so ein fantastischer Illustrator wäre, wobei Illustrator allein dem Mann nicht gerecht wird. Gleichzeitig ist er noch ein genialer Texter und ich beisse mir immer minutenlang auf die Unterlippe (so dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich erstmal gar nicht spektakulär an, was <a href="http://frankhoehne.de">Frank Höhne</a> da gemacht hat: Ein Buch, um mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn Frank Höhne nicht so ein <strong>fantastischer</strong> Illustrator wäre, wobei Illustrator allein dem Mann nicht gerecht wird. Gleichzeitig ist er noch ein genialer Texter und ich beisse mir immer minutenlang auf die Unterlippe (so dass kleine Fältchen auf ebendieser entstehen), nur um dann doch in schallendes Lachen auszubrechen.  „Willße mippm Rauchen aufhörn &#8211; ein Buch für Nachahmer“ kann leider noch nicht bestellt werden. Ich würd es sofort tun, auch wenn ich Nichtraucher bin. <strong>Grandioserweise</strong> kann man <a href="http://frankhoehne.de/frankhoehne_willssemippmrauchenaufhoern.pdf">das Buch in PDF-Form</a> anschauen.</p>
<blockquote><p>Ich habe diverse Jahre geraucht und dies auch sehr genossen. Nur verhalt ich mich in Dingen, welche mir zusagen recht maßlos, weshalb ich einen Weg aus der „Sucht“ suchte.<br />
Beim recherchieren im Feld der Raucherentwöhnung fiel mir der Missstand auf, dass es eigentlich keine Maßnahmen gibt, welche mich ansprechen. Also entschied ich mich eine Entwöhnung für mich selbst zu konzipieren. Als Illustrator hoffte ich, der Umgang mit dem Stift ist angemessener als ein Nikotinpflaster. Daraus entstand dieses Buch, welches den Weg und gleichzeitig Bereiter dessen, also eine illustrative Suchtbewältigung aufzeigt, dabei aber deutlich sagt, ja ich rauche gern und nicht den schweren Zeigefinger erhebt.</p></blockquote>
<p><img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/035.jpg" alt="035" title="035" width="560" height="390" class="alignnone size-full wp-image-559" /><br />
<img src="http://scramlings.de/incredibul/blog/wp-content/uploads/053.jpg" alt="053" title="053" width="560" height="390" class="alignnone size-full wp-image-560" /><br />
<small>via: <a href="http://timmiseifert.tumblr.com/post/182878532/unser-usserst-talentierter-b-romiteinwohner-frank">Tim Seifert</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/09/09/frank-hohne-hort-mit-dem-rauchen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichrome Blue</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/09/08/trichrome-blue/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/09/08/trichrome-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Lois van Baarle]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin noch ziemlich im Eimer von der Hochzeit von einem meiner Chefs (Thomas). Das war zwar Samstag, aber die Nachwirkungen sind immer noch sehr präsent. Dieser verträumte Wachkomazustand ist genau das richtige für diese Animation. via Feingut Lois van Baarle ist eine junge Niederländerin, die toll illustriert und eben auch Animationsfilme macht. Für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin noch ziemlich im Eimer von der Hochzeit von einem meiner Chefs (Thomas). Das war zwar Samstag, aber die Nachwirkungen sind immer noch sehr präsent. Dieser verträumte Wachkomazustand ist genau das richtige für diese Animation.</p>
<p class="video"><object width="560" height="308"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6327556&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=009179&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6327556&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=009179&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="308"></embed></object><br /><small>via <a href="http://www.feingut.de/2009/09/08/trichrome-blue/">Feingut</a></small></p>
<p><a href="http://loish.net/">Lois van Baarle</a> ist eine junge Niederländerin, die <a href="http://sketchblog.loish.net/">toll illustriert</a> und eben auch Animationsfilme macht. Für die <a href="http://www.hku.nl/web/English.htm">Hogeschool vor de Kunsten Utrecht (HKU)</a> in Hilversum hat sie „Trichrome Blue“ als Abschlussarbeit gemacht. Und richtigerweise hat sie Musik und Sound jemand machen lassen, der was davon versteht (ein gewisser Marcel Janssen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/09/08/trichrome-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Lieblingslied für die nächsten Minuten:  Where He At von Raz Ohara &amp; The Odd Orchestra</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/08/31/mein-lieblingslied-fur-die-nachsten-minuten-where-he-at-von-raz-ohara-the-odd-orchestra/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/08/31/mein-lieblingslied-fur-die-nachsten-minuten-where-he-at-von-raz-ohara-the-odd-orchestra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo Collective]]></category>
		<category><![CDATA[Raz Ohara]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaflos]]></category>
		<category><![CDATA[The Odd Orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[Zka11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[via Feingut Gerade bin ich direkt von meinem Frankfurtbesuch (Museumsufer- und Fantasy Filmfest) nach Mannheim zur Arbeit gefahren. Heißt leider: Musste ganz schön früh aufstehen. Da kommt mir Raz Ohara &#038; The Odd Orchestra ganz recht. Die beiden haben letztes Jahr ein gefeiertes Album rausgebracht (ohne Namen) und dieses Lied passt perfekt zu meiner Ich-stehe-neben-mir-wegen-Schlafmangels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="video"><object width="560" height="308"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3620680&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3620680&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="308"></embed></object><br /><small>via <a href="http://www.feingut.de/2009/08/31/where-he-at-raz-ohara-the-odd-orchestra/">Feingut</a></small></p>
<p>Gerade bin ich direkt von meinem Frankfurtbesuch (Museumsufer- und Fantasy Filmfest) nach Mannheim zur Arbeit gefahren. Heißt leider: Musste ganz schön früh aufstehen. Da kommt mir <a href="a href="http://www.myspace.com/razoharaandtheoddorchestra"">Raz Ohara</a> &#038; <a href="http://www.myspace.com/doerell">The Odd Orchestra</a> ganz recht. Die beiden haben letztes Jahr ein <a href="http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,529100,00.html">gefeiertes Album</a> rausgebracht (ohne Namen) und dieses Lied passt perfekt zu meiner Ich-stehe-neben-mir-wegen-Schlafmangels Situation. <a href="http://cargocollective.com/zka11">Zka11</a> macht Illustrationen, die zu genau dieser Situation auch prima passen und hat kurzerhand ein Video zu dem Lied gemacht. Unbedingt sehenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/08/31/mein-lieblingslied-fur-die-nachsten-minuten-where-he-at-von-raz-ohara-the-odd-orchestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastischer Kurzfilm: „Anchored“ von Lindsey Olivares</title>
		<link>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/08/13/kurzfilm_anchored_lindesolivare/</link>
		<comments>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/08/13/kurzfilm_anchored_lindesolivare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Character Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Sahnig]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scramlings.de/incredibul/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[„Extra Sahnig“ ist mein Prädikat für den Kurzfilm „Anchored“ von Lindey Olivares, die auch ein fantastisches Portfolio hat (irgendwie habe ich ja immer den Eindruck, dass sehr gute 3D Artists auch immer fantastische Illustratoren sind. Wahrscheinlich eine Grundvorraussetzung.). via: feingut Die Musik dazu, „Happy Ending“ von Mika, macht das Ganze zwar eher zum Musikvideo als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Extra Sahnig“</strong> ist mein Prädikat für den Kurzfilm  „Anchored“ von <a href="http://lindseyolivares.blogspot.com/">Lindey Olivares</a>, die auch ein <a href="http://webspace.ringling.edu/~lolivare/magic/index.html">fantastisches Portfolio</a> hat (irgendwie habe ich ja immer den Eindruck, dass sehr gute 3D Artists auch immer fantastische Illustratoren sind. Wahrscheinlich eine Grundvorraussetzung.).</p>
<p class="video">
<object width="560" height="322"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4530033&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4530033&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="322"></embed></object><br />
<small>via: <a href="http://www.feingut.de/2009/08/13/gansehaut-short-anchored-von-lindsey-olivares/">feingut</a></small></p>
<p>Die Musik dazu, „Happy Ending“ von <a href="http://www.mikasounds.com/">Mika</a>, macht das Ganze zwar eher zum Musikvideo als zum Kurzfilm, aber das ist bei dem tollen Style dann auch schon egal. Das Ganze war ihre Masterarbeit am <a href="http://www.ringling.edu/">Ringling College of Art and Design </a>an Floridas Golf Küste. Die Masterarbeit ist noch ganz frisch von diesem Jahr und jetzt ist sie schon bei <a href="http://www.dreamworksanimation.com/">Dreamworks PDI</a>. Hier ist noch <a href = "http://www.channelfrederator.com/frederator/post/12749/show-some-love-for-lindsey-olivares">ein Interview</a> mit ihr. Sieht obendrein noch süß aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scramlings.de/incredibul/blog/2009/08/13/kurzfilm_anchored_lindesolivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

